TI160-P5-это одна из тепловизионных камер, которая может использоваться для измерения температуры человеческого тела. Он может точно измерить температуру человеческого тела. Он может образовывать четкое изображение, а Корпус устройства компактный и легкий. Эта камера с температурой тела широко используется в аэропорту, док-станции, станции и других общественных местах. Кроме того, он может быть быстро установлен и не будет ограничен местами. Простота в эксплуатации, без технической установки и отладки персонала может значительно повысить эффективность обнаружения.
160 × 120 Неохлаждаемый детектор
Точность измерения ≤ 0,5 ℃
Звуковой и световой сигнал, 40 секунд записи голоса
Несколько режимов измерения температуры для вас: Автоматическое отслеживание при высоких и низких температурах, измерение температуры в линии, разбор
3 мегапиксельный видимый свет
Моторизованный объектив, автофокус
Дизайн ладони, вес всего 400 г
Сохраните изображение с данными температуры, вы можете отследить из записей
Благодаря всем этим функциям TI160-P5 ИК-термометр работает точно и стабильно.
Товар | TI160-P5 |
Данные детектора | |
Тип | Неохлаждаемый FPA |
Разрешение ИК | 160 × 120 |
Шаг пикселя | 17μm |
Спектральный диапазон | 7,5 ~ 14μm |
NETD/чувствительность | 50mK |
Данные объектива | |
FOV | 24 ° × 18 ° |
Минимальное расстояние изображения | 15 см |
IFOV | 2,3 мрад |
Фокус | Двигатель/Авто |
Объектив (опционально) | 45 ° × 34 °/15 см, 12 ° × 9 °/1 м |
Производительность изображения | |
Дисплей | Высокое разрешение 3,2 "цвет цифровой ЖК-дисплей, вращающийся, 800 × 480 |
Визуальная камера | 3 мегапикселя CMOS, автофокус, 1 светодиодный заполняющий свет |
Частота | 50 Гц/60 Гц |
Усиление | 1X ~ 4X непрерывный зум |
Цветовые палитры | 12 вариантов (включая железо-красный, Радужный, черный горячий и белый горячий) |
Контрастность/яркость | Авто/руководство |
Измерение | |
Диапазон температур | + 30 ℃ ~ + 45 ℃ |
Точность измерения | ± 0,5 ℃ |
Режим измерения | В режиме реального времени 4 подвижных точки, 3 подвижных зоны (самая высокая температура, самая низкая температура, измерение средней температуры), измерение подвижной линии температуры, разность температур, измерение температуры, сигнализация температуры (звук, цвет) |
Коррекция измерений | Авто/руководство |
Коррекция излучения | Регулируемый коэффициент излучения от 0,01 до 1,0, или исправления ошибок излучательная способность с помощью стандартного материала излучательная способность метр |
Коррекция температуры фона | Авто (на основе введенной фоновой температуры) |
Коррекция атмосферной трансмиссисивности | Авто (в зависимости от пройденного Расстояния, относительной влажности, температуры окружающей среды) |
Настройки функций | Дата/время, температурная единица ℃/℉/K, язык |
Хранение изображений | |
Встроенная память | Да, может хранить> 500 кадров |
Хранилище данных | 8G, может хранить> 8000 кадров |
Метод хранения | Автоматическое/ручное изображение с одной рамкой |
Формат инфракрасного изображения с одной рамкой | В формате JPEG с 14-bit и Измеряемые параметры изображения |
Формат видимого изображения с одной рамкой | Формат JPEG, или хранится с одним изображением кадра (PIP) |
Голосовая Аннотация | 40s голосовой формат, сохраненный с изображением (встроенный микрофон) |
Лазерный индикатор | |
Лазерная классификация | Второй уровень |
Мощность лазера | 1 мВт |
Длина волны лазера | 635nm красный |
Интерфейс | |
Интерфейс питания | Да |
Слот для sd-карты | Да |
Видеовыход | CVBS |
Аудиовыход | Да |
Интерфейс USB | USB2.0, изображение, данные измерений, передача голоса на компьютер |
Штатив | 1/4 "-20 |
Система питания | |
Тип батареи | Литиевая батарея, перезаряжаемая |
Время работы | 3h непрерывная работа (комнатная температура) |
Внешняя мощность | Постоянный ток: 5 В, ± 5% |
Система зарядки | Умное зарядное устройство или местное зарядное устройство |
Энергосбережение | Да |
Параметры окружающей среды | |
Диапазон рабочих температур | + 16 ℃ ~ + 32 ℃ |
Диапазон температуры хранения | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Влажность | ≤ 95% (без конденсации) |
Шок | 25 г (IEC60068-2-29) |
Вибрация | 2 г (IEC60068-2-6) |
Инкапсуляция | IP54(IEC60529) |
Физические данные | |
Размер | 128 мм × 62 мм × 154 мм |
Вес | ≤ 0,4 кг (с батареей и стандартные линзы) |
Упаковка | |
Стандарт | Тепловизионная камера (со стандартным объективом), 2 литиевых аккумулятора, зарядное устройство, адаптер, usb-кабель, sd-карта, кардридер, компакт-диск программного обеспечения, гарантийный талон, сертификат, Калибровочная книга |
Дополнительные аксессуары | Ноутбук, SLR |
Гарантия качества | |
ISO9001 | Да |
CE | Да |
Стороннее Обнаружение | Сертификат утверждения типа измерительных приборов, выданный чжэцзянским бюро по качеству и техническому надзору |
Если вам нужно использовать устройство в следующих областях, то наша TI160-P5 камера с температурой тела может быть хорошим выбором для вас!
Клиническая диагностика
Ветеринарный
Медицинские исследования
Область заболеваний
Общественная зона