TI300PTZ-S/TI600PTZ-S панорамирование наклона камеры наблюдения в основном интегрирует три части, тепловизионная камера, CCD камера, и 360 ° непрерывное вращение панорамирование и наклон. Он может работать для 24h/365d контроля температуры для машин, электронного оборудования и легковоспламеняющихся материалов. Обнаружение возможных опасностей и своевременное оповещение, безусловно, поможет вам решить ваши проблемы.
Эта камера наблюдения с наклоном панорамирования имеет видимый свет и инфракрасный свет
Несколько пресетов позволяют ему работать с длительной точностью
Полный рабочий дизайн окружающей среды
Противоударный, антикоррозийный, пылезащитный и водонепроницаемый, IP66, гарантия качества
Интегрированный дизайн, компактный и надежный для использования
Товар | TI300PTZ-S | TI600PTZ-S | ||
Данные детектора | ||||
Тип | Неохлаждаемый FPA | |||
Разрешение ИК | 384 × 288 | 640 × 480 | ||
Шаг пикселя | 17μm | |||
Спектральный диапазон | 7,5 ~ 14μm | |||
NETD/чувствительность | 60mK | 40mK | ||
Инфракрасные линзы | ||||
Объектив | Стандартный объектив 15 мм 6,2 мм опционально | Стандартный объектив 25 мм 13 мм опционально | ||
FOV | Стандартные линзы 24 ° × 18 ° Дополнительные линзы 55 ° × 43 ° | Стандартные линзы 24 ° × 18 ° Дополнительные линзы 45 ° × 35 ° | ||
Минимальное расстояние изображения | 50 см | |||
IFOV | 1,13 мрад | 2,74 мрад | 0,68 мрад | 1,3 мрад |
Фокус | Мотор, поддержка автофокуса | |||
Инфракрасное измерение | ||||
Температурный диапазон | -20 ℃ ~ + 250 ℃ (масштабируемый до 650 ℃) | |||
Точность измерения | ± 2 ℃/± 2% (диапазон считывания), возьмите максимум | |||
Режим измерения температуры | Измерение точки, измерение коробки, высокая температура | |||
Коррекция измерений | Авто/руководство | |||
Палитра | Черный горячий, белый горячий, Радужный, железный красный | |||
Электронный зум | 2X, 4X | |||
CCD видеокамера | ||||
Фокусное расстояние объектива | F4.3-129.0 мм (больше фокусных расстояний по желанию) | |||
Разрешение | 1920 × 1080, максимальная поддержка 2048x1536 | |||
Сигнальная система | PAL/NTSC | |||
Тип датчика | 1/2.8 ''Прогрессивное сканирование CMOS | |||
Зум | 30X оптика, 12X цифровая | |||
Минимальное освещение | 0.05Lux | |||
SNR | > 50dB | |||
Электронная стабилизация изображения | Вкл/Выкл | |||
Панорамирование и наклон | ||||
Горизонтальный диапазон | 0 ° ~ 360 ° | |||
Горизонтальная скорость | 0,01 ° ~ 30 °/s | |||
Вертикальный диапазон | -90 ° ~ 90 ° | |||
Вертикальная скорость | 0,1 ° ~ 15 °/С | |||
Предустановочная сумма | 200 | |||
Точность позиционирования | ± 0,1 ° | |||
Интерфейс | ||||
Видеовыход | Тепловое изображение аналогового видео, Сетевое Видео | |||
Контроль | RS485 | |||
Протокол | PECLO-D | |||
Скорость передачи данных | 2400-4800-9600bps автоматическое распознавание | |||
Сеть | ||||
Тип | 1000 Мбит/с | |||
Сетевой протокол | IEEE802.3 | |||
Соединительный интерфейс | RJ-45 | |||
Протокол связи | IEC60807-5-104 、 IEC61850 | |||
Система питания | ||||
Рабочее напряжение | Постоянный ток: 24 В | |||
Энергопотребление | Статический 10 Вт; dynamic23W | |||
Параметры окружающей среды | ||||
Диапазон рабочих температур | -25 ℃ ~ + 50 ℃ | |||
Диапазон температуры хранения | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
Инкапсуляция | IP66 | |||
Защита от вибрации | Горизонтальный 9 г, vertical15G | |||
Физические данные | ||||
Размер | 348 мм × 200 мм × 200 мм | |||
Вес | ≤ 5 кг | |||
Упаковка | ||||
Стандарт | Тепловизионная панорамирование и наклон, руководство пользователя, гарантийный талон, упаковочная коробка, USB флеш-накопитель |
Робот, силовая трансформаторная станция/трансформатор, высоковольтный распределительный механизм, комната управления, высоковольтный Электрический соединитель
Механические, химические, легковоспламеняющиеся материалы, безопасное производство
Оборудование, металлургия